(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,京威股份(002662)(002662)获外资卖出2.14万股。截至目前,陆股通持有京威股份831.54万股,占流通股0.55%,累计持股成本4.13元,持股亏损16.93%。
京威股份最近5个交易日下跌5.51%,陆股通累计净卖出1445.46万股,占流通盘0.96%,区间平均卖出价3.56元;最近20个交易日上涨1.78%,陆股通累计净卖出1509.51万股,占流通盘1.01%,区间平均卖出价3.41元;最近60个交易日上涨6.52%,陆股通累计净买入201.81万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价3.30元。
京威股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-3 | 831.54万 | 0.55 | -7.34万 | -2.14万 | 4.13 |
2023-8-2 | 833.68万 | 0.56 | -948.43万 | -270.87万 | 4.13 |
2023-8-1 | 1104.55万 | 0.74 | 524.5万 | 148.44万 | 3.97 |
2023-7-31 | 956.1万 | 0.64 | 1346.89万 | 369.56万 | 4.04 |
2023-7-28 | 586.54万 | 0.39 | -6257.97万 | -1690.46万 | 4.29 |
2023-7-27 | 2277.0万 | 1.52 | -508.35万 | -140.04万 | 3.85 |
2023-7-26 | 2417.04万 | 1.61 | -856.94万 | -258.89万 | 3.84 |
2023-7-25 | 2675.93万 | 1.78 | 887.17万 | 266.56万 | 3.79 |
2023-7-24 | 2409.37万 | 1.61 | 97.17万 | 29.98万 | 3.84 |
2023-7-21 | 2379.39万 | 1.59 | -422.62万 | -129.39万 | 3.85 |
关键词: